وصلات فولاذية ملحومة وملولبة

المعيار المرجعي للتركيبات الفولاذية الملولبة والملحومة
سلسلة ASME | ASME B16.11.0 |
سلسلة ASTM | ASTM A182 / ASTM A403 |
سلسلة BS | BS1740 |
سلسلة DIN | DIN2980 / DIN2981 / DIN2982 / DIN2983 / DIN2986 / DIN2987 / DIN2988 / DIN2990 / DIN2991 |
سلسلة EN | EN10241 / EN10311 |
سلسلة ISO | ايزو 4144 |
سلسلة MSS | MSS SP144 / MSS SP83 / MSS SP97 |
نطاق الحجم للتركيبات الفولاذية الملولبة والملحومة
القطر الخارجي (DN / NPS) | 6-150 (1/8"-6") |
فصل | 150 رطل / 1000 رطل / 2000 رطل / 3000 رطل / 6000 رطل / 900 رطل |
نوع موضوع | BSP NPT |
درجة الصلب للتركيبات الفولاذية الملولبة والملحومة
الكربون الصلب | ASTM A105 ، ASTM A350 GRADE LF2 ، LF3 ، مجلفن بالغمس الساخن |
ستانلس ستيل | 304 ، 304L ، 304H ، 316 ، 316L ، 309 ، 309S ، 310 ، 310S ، 317L ، 321 ، 330 ، 347 ، 410 ، 420 ، 904 لتر ، دوبلكس 2205 ، سوبر دوبلكس 2507 ، 254 SMO ، AL6XN |
فئة التركيبات الفولاذية الملولبة والملحومة
اسم المنتج | يكتب | |||
قمزة | متساوي | تقليص | ||
تعبر | ||||
90 درجة الكوع | ||||
90 درجة الكوع | متساوي | تقليص | انثى ذكر | |
اقتران (مقبس) | متساوي | تقليص | نصف | |
تخفيض بوش | سداسي الشكل | مثمن | عشري | |
حلمة الثدي | تي بي إي | إصبع قدم | ||
تصغير الحلمة | سداسي الشكل | مثمن | عشري | |
قبعة | سداسي الشكل | مثمن | عشري | دائري |
سدادة | سداسي الشكل | مثمن | عشري | دائري |
اتحاد | سداسي الشكل | مثمن | عشري | |
ذيل خرطوم | ||||
البندق الخلفي (لوكنات) | ||||
الوسم : التركيبات الفولاذية الملولبة والمقبس ، الشركات المصنعة ، الموردين ، المصنع ، الشراء ، السعر ، للبيع
إرسال التحقيق



