برغي
أنواع البراغي
المسمار الذاتي الحفر
المعيار المرجعي | DIN ، ASTM ، JIS ، BS ، AS ، ISO ، GB |
|
مواد | الكربون الصلب (Q195 ، Q235 ، 10B21 ، 35K ، 45 # ، 40Cr ، 35CrMo ، 42CrMo ، B7) ، الفولاذ المقاوم للصدأ (SS201 ، SS304 ، 304L ، SS316 ، 316L) | |
صف دراسي | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
إنهاء | مطلي بالزنك ، مجلفن بالغمس الساخن (HDG) ، سادة ، أسود | |
بحجم | M3.5-M6.3 |
المسمار الخشب رئيس عرافة
المعيار المرجعي | DIN571 ، UNI704 ، NF E 25-607 |
|
مواد | الكربون الصلب (Q195 ، Q235 ، 10B21 ، 35K ، 45 # ، 40Cr ، 35CrMo ، 42CrMo ، B7) ، الفولاذ المقاوم للصدأ (SS201 ، SS304 ، 304L ، SS316 ، 316L) | |
صف دراسي | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
إنهاء | مطلي بالزنك ، مجلفن بالغمس الساخن (HDG) ، عادي ، أسود ، داكروميت | |
بحجم | M4-M16 |
برغي دريوال
المعيار المرجعي | DIN ، ASTM ، JIS ، BS ، AS ، ISO ، GB |
|
مواد | الكربون الصلب (Q195 ، Q235 ، 10B21 ، 35K ، 45 # ، 40Cr ، 35CrMo ، 42CrMo ، B7) ، الفولاذ المقاوم للصدأ (SS201 ، SS304 ، 304L ، SS316 ، 316L) | |
صف دراسي | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
إنهاء | مطلي بالزنك ، مجلفن بالغمس الساخن (HDG) ، سادة ، أسود | |
بحجم | M3.5-M6.3 |
برغي ذو رأس غاطسة مشقوق
المعيار المرجعي | DIN963 ، GB / T68 ، ISO2009 ، NF E 25-123 |
|
مواد | الكربون الصلب (Q195 ، Q235 ، 10B21 ، 35K ، 45 # ، 40Cr ، 35CrMo ، 42CrMo ، B7) ، الفولاذ المقاوم للصدأ (SS201 ، SS304 ، 304L ، SS316 ، 316L) | |
صف دراسي | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
إنهاء | مطلي بالزنك ، مجلفن بالغمس الساخن (HDG) ، عادي ، أسود ، داكروميت | |
بحجم | M4-M24 |
مسدس غطاء رأس برغي
المعيار المرجعي | DIN912 ، GB / T70.1 ، ISO4762 ، EN12474 |
|
مواد | الكربون الصلب (Q195 ، Q235 ، 10B21 ، 35K ، 45 # ، 40Cr ، 35CrMo ، 42CrMo ، B7) ، الفولاذ المقاوم للصدأ (SS201 ، SS304 ، 304L ، SS316 ، 316L) | |
صف دراسي | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
إنهاء | مطلي بالزنك ، مجلفن بالغمس الساخن (HDG) ، عادي ، أسود ، داكروميت | |
بحجم | M6-M24 |
مسدس مسدس رئيس غاطسة غطاء المسمار
المعيار المرجعي | DIN7991 ، GB / T70.3 ، ISO10642 |
|
مواد | الكربون الصلب (Q195 ، Q235 ، 10B21 ، 35K ، 45 # ، 40Cr ، 35CrMo ، 42CrMo ، B7) ، الفولاذ المقاوم للصدأ (SS201 ، SS304 ، 304L ، SS316 ، 316L) | |
صف دراسي | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
إنهاء | مطلي بالزنك ، مجلفن بالغمس الساخن (HDG) ، عادي ، أسود ، داكروميت | |
بحجم | M6-M24 |
عبر برغي رأس غاطسة راحة
المعيار المرجعي | DIN965 ، GB / T819.1 ، ISO 7046-1 ، UNI7688 |
|
مواد | الكربون الصلب (Q195 ، Q235 ، 10B21 ، 35K ، 45 # ، 40Cr ، 35CrMo ، 42CrMo ، B7) ، الفولاذ المقاوم للصدأ (SS201 ، SS304 ، 304L ، SS316 ، 316L) | |
صف دراسي | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
إنهاء | مطلي بالزنك ، مجلفن بالغمس الساخن (HDG) ، عادي ، أسود ، داكروميت | |
بحجم | M4-M24 |
عبر المسمار عموم الرأس راحة مع طوق
المعيار المرجعي | DIN967 |
|
مواد | الكربون الصلب (Q195 ، Q235 ، 10B21 ، 35K ، 45 # ، 40Cr ، 35CrMo ، 42CrMo ، B7) ، الفولاذ المقاوم للصدأ (SS201 ، SS304 ، 304L ، SS316 ، 316L) | |
صف دراسي | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
إنهاء | مطلي بالزنك ، مجلفن بالغمس الساخن (HDG) ، عادي ، أسود ، داكروميت | |
بحجم | M3-M8 |
برغي رأس الجبن المرتفع المتقاطع
المعيار المرجعي | DIN7985 ، GB / T818 ، ISO7045 ، UNI7687 ، NF E 25-121 |
|
مواد | الكربون الصلب (Q195 ، Q235 ، 10B21 ، 35K ، 45 # ، 40Cr ، 35CrMo ، 42CrMo ، B7) ، الفولاذ المقاوم للصدأ (SS201 ، SS304 ، 304L ، SS316 ، 316L) | |
صف دراسي | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
إنهاء | مطلي بالزنك ، مجلفن بالغمس الساخن (HDG) ، عادي ، أسود ، داكروميت | |
بحجم | M3-M10 |
الوسم : المسمار ، المصنعين ، الموردين ، المصنع ، شراء ، السعر ، للبيع
إرسال التحقيق












